Entrada (categoria de rotação 1000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||
---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1 | |||
Tampa de controle (conversor) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | |
Tensão nominal CA (de acordo com EN 50160) | Urede | 3 x 380 – 500 VCA | ||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 1.8 A | 2.25 A | 2.88 A |
Imáx | 6.0 A | 7.5 A | 9.6 A | |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5 % | ||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede | SCCR ICC | 65 kA | ||
Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação) |
| 40 kA |