Entrada (clase de velocidad 1000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||
---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | |||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | |
Tensión nominal de red CA (según EN 50160) | URed | 3 x 380 – 500 V CA | ||
Corriente nominal de red CA | IRed | 1.8 A | 2.25 A | 2.88 A |
Imáx | 6.0 A | 7.5 A | 9.6 A | |
Frecuencia de red | fred | 50 – 60 Hz ±5 % | ||
Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red | SCCR ICC | 65 kA | ||
Corriente nominal máxima del fusible de red (protección de ramal) |
| 40 kA |