Eingang (Drehzahlklasse 1000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | |||
---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1 | |||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | |
Netznennspannung AC (gemäß EN 50160) | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | ||
Netznennstrom AC | INetz | 1.8 A | 2.25 A | 2.88 A |
IMax | 6.0 A | 7.5 A | 9.6 A | |
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | ||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR ICC | 65 kA | ||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz) |
| 40 kA |