Dados técnicos gerais
Perda de potência | 12 W |
Imunidade a interferências | EN 61800-3; 2. Ambiente (ambiente industrial) |
Emissão de interferências | EN61800-3 Categoria C1 |
Temperatura ambiente ϑU | Consultar o capítulo Condições ambientais |
Modo de operação | S1, regime contínuo conforme EN 60034-1 |
Tipo de refrigeração | Refrigeração natural conforme DIN 41751 e EN 61800-5-1 |
Grau de proteção | Padrão: IP65 de acordo com EN 60529 (carcaça fechada e todas as buchas do cabo vedadas) |
Classe de impurezas | 2 conforme IEC 60664-1 |
Categoria de sobretensão | III conforme IEC 60664-1 |
Medidas de prevenção necessárias | Aterramento da unidade |
Funções de sinalização | Elementos de indicação na carcaça para indicar o estado da unidade |
Capacidade de transporte de corrente dos bornes |
|
Altitude de instalação | Até a ≤ 1.000 m sem restrições Com a > 1.000 m são válidas as seguintes restrições:
|
Comprovação de resistência mecânica | Consultar o capítulo Condições ambientais |
Peso | 3.7 kg |