输出端
电子设备盖板(变频器) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
---|---|---|---|---|---|
额定输出电流 | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | |
推荐的电机功率ASM | P电机 | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
输出电压 | U输出 | 0 ~ U电源 | |||
额定输出电流 | I额定 | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A |
输出视在功率 | S额定 | 4.9 kVA | 6.6 kVA | 8.7 kVA | 11.1 kVA |
功率部件 | P损耗 | 有关功率损耗的信息,请参阅操作手册的附录“MOVI-C®电子设备盖板 - 关于欧盟生态设计条例2019/1781的信息...” | |||
I额定 | U电源 = 400 V | f输出 < 3 Hz: 235 % f输出 | f输出 < 3 Hz: 195 % f输出 | f输出 < 3 Hz: 155 % f输出 | |
U电源 = 500 V | f输出 < 3 Hz: 215 % f输出 | f输出 < 3 Hz: 175 % f输出 | f输出 < 3 Hz: 140 % f输出 | ||
PWM频率 | fPWM | 4/8/16 kHz(可设置) | |||
最大输出频率 | f最大 | V/f: VFCPLUS: | 599 Hz 250 Hz | CFC: ELSM®: | 500 Hz 500 Hz |
最大允许的电缆长度 |
| 15 m |