BW100-005/K-1.5、BW150-003/K-1.5、BW047-004/K-0.61
制动电阻 | BW100-005/K1.5 | BW150-003/K‑1.5 | BW047-004/K‑0.61 | ||
---|---|---|---|---|---|
部件号:制动电阻 | 08282862 | 08282927 | 28179145 | ||
部件号:制动电阻 | 28176448 | 28176421 | – | ||
峰值制动功率P额定 | kW | 9.4 | 6.3 | 20 | |
许可 |
| CE,cURus | CE,cURus | CE,cURus | |
负载能力 | 100 % ED | kW | 0.2 | 0.1 | 0.24 |
50 % ED | kW | 0.3 | 0.15 | 0.5 | |
25 % ED | kW | 0.6 | 0.3 | 1.0 | |
12 % ED | kW | 1.0 | 0.5 | 1.9 | |
6 % ED | kW | 1.8 | 0.9 | 3.0 | |
注意变频器的再生功率限制。 | |||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 100 | 150 | 47 | |
跳闸电流I跳闸 | A | 1.0 | 0.6 | 1.7 | |
结构型式 |
| 扁平电阻 | |||
电源接头 |
| 连接电缆 | |||
PE连接 |
| 连接电缆 | |||
防护等级 |
| IP65 | |||
环境温度ϑ环境 | °C
| -25 – 40 | |||
环境温度 > 40 °C时的降额:温度每升高10 K,P额定降低4 %, | |||||
质量 | kg | 0.91 | 0.65 | 1.1 | |
尺寸(宽 x 高 x 深) | mm | 251 x 80 x 15 | 145 x 80 x 15 | 216 x 80 x 30 | |
线缆长度约 | m | 1.5 | 1.5 | 0.61(总计) 0.26(带外皮) 0.36(无外皮) | |
已分配的护栅 |
| BS-005 部件号: 0813152X | – | ||
已分配的安装板 |
| M31 部件号: 28296699 | – | M32 部件号: 28307313 |