BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5, BW047-004/K-0.61
Bremswiderstand | BW100-005/K1.5 | BW150-003/K‑1.5 | BW047-004/K‑0.61 | ||
---|---|---|---|---|---|
Sachnummer Bremswiderstand | 08282862 | 08282927 | 28179145 | ||
Sachnummer Bremswiderstand | 28176448 | 28176421 | – | ||
Spitzenbremsleistung PN | kW | 9.4 | 6.3 | 20 | |
Zulassung |
| CE, cURus | CE, cURus | CE, cURus | |
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 0.2 | 0.1 | 0.24 |
50 % ED | kW | 0.3 | 0.15 | 0.5 | |
25 % ED | kW | 0.6 | 0.3 | 1.0 | |
12 % ED | kW | 1.0 | 0.5 | 1.9 | |
6 % ED | kW | 1.8 | 0.9 | 3.0 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters. | |||||
Widerstandswert RBW | Ω | 100 | 150 | 47 | |
Auslösestrom IF | A | 1.0 | 0.6 | 1.7 | |
Bauart |
| Flachbau-Widerstand | |||
Leistungsanschlüsse |
| Anschlusskabel | |||
Anschluss PE |
| Anschlusskabel | |||
Schutzart |
| IP65 | |||
Umgebungstemperatur ϑU | °C
| -25 – 40 | |||
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C: -4 % PN/10 K | |||||
Masse | kg | 0.91 | 0.65 | 1.1 | |
Abmessungen B x H x T | mm | 251 x 80 x 15 | 145 x 80 x 15 | 216 x 80 x 30 | |
Leitungslänge ca. | m | 1.5 | 1.5 | 0.61 (gesamt) 0.26 (mit Mantel) 0.36 (ohne Mantel) | |
Zugeordnetes Schutzgitter |
| BS-005 Sachnr.: 0813152X | – | ||
Zugeordnetes Montageblech |
| M31 Sachnr.: 28296699 | – | M32 Sachnr.: 28307313 |