BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5, BW047-004/K-0.61
Resistência de frenagem | BW100-005/K1.5 | BW150-003/K‑1.5 | BW047-004/K‑0.61 | ||
---|---|---|---|---|---|
Código Resistência de frenagem | 08282862 | 08282927 | 28179145 | ||
Código Resistência de frenagem | 28176448 | 28176421 | – | ||
Pico de potência de frenagem PN | kW | 9.4 | 6.3 | 20 | |
Aprovação |
| CE, cURus | CE, cURus | CE, cURus | |
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 0.2 | 0.1 | 0.24 |
50% DC | kW | 0.3 | 0.15 | 0.5 | |
25% DC | kW | 0.6 | 0.3 | 1.0 | |
12% DC | kW | 1.0 | 0.5 | 1.9 | |
6% DC | kW | 1.8 | 0.9 | 3.0 | |
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor. | |||||
Valor de resistência RBW | Ω | 100 | 150 | 47 | |
Corrente de disparo IF | A | 1.0 | 0.6 | 1.7 | |
Design |
| Resistor de construção plana | |||
Conexões de potência |
| Cabo de conexão | |||
Conexão PE |
| Cabo de conexão | |||
Grau de proteção |
| IP65 | |||
Temperatura ambiente ϑU | °C
| -25 – 40 | |||
Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C: -4% PN/10 K | |||||
Peso | kg | 0.91 | 0.65 | 1.1 | |
Dimensões L x A x P | mm | 251 x 80 x 15 | 145 x 80 x 15 | 216 x 80 x 30 | |
Comprimento do cabo aprox. | m | 1.5 | 1.5 | 0.61 (total) 0.26 (com revestimento) 0.36 (sem revestimento) | |
Grade de proteção atribuída |
| BS-005 Código: 0813152X | – | ||
Painel de montagem atribuído |
| M31 Código: 28296699 | – | M32 Código: 28307313 |