BW150-006-T, BW100-009-T
Bremswiderstand | BW150-006-T | BW100-009-T | ||
---|---|---|---|---|
Sachnummer Bremswiderstand | 17969565 | 17969573 | ||
Sachnummer Anschlusskabel | 28172558 | 28172558 | ||
Spitzenbremsleistung PN | kW | 6.3 | 9.4 | |
Zulassung |
| CE, cURus | CE, cURus | |
Belastbarkeit | 100 % ED | kW | 0.6 | 0.9 |
50 % ED | kW | 0.9 | 1.2 | |
25 % ED | kW | 1.8 | 2.4 | |
12 % ED | kW | 3.8 | 5.0 | |
6 % ED | kW | 7.5 | 10.0 | |
Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters. | ||||
Widerstandswert RBW | Ω | 150 | 100 | |
Auslösestrom IF | A | 2.0 | 3.0 | |
Bauart |
| Kompakt-Widerstand | ||
Leistungsanschlüsse |
| Klemmen | ||
Anziehdrehmoment | Nm | 2 | ||
Anschluss PE |
| Bolzen M5 | ||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 2.5 | ||
Schutzart |
| IP66 | ||
Umgebungstemperatur ϑU | °C | -25 – 40 | ||
Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C: -4 % PN/10 K | ||||
Masse | kg | 3.0 | 5.5 | |
Abmessungen B x H x T | mm | 285 x 174 x 75 | 435 x 174 x 75 | |
Temperaturschalter |
| 30 V DC, < 1 A, Öffner | ||
Vorgeschriebene |
| Geschirmte Leitungen mit einer Temperaturfestigkeit Tamb ≥ 90 °C (194 °F) |