BW150-006-T,BW100-009-T
制动电阻 | BW150-006-T | BW100-009-T | ||
---|---|---|---|---|
部件号:制动电阻 | 17969565 | 17969573 | ||
部件号:连接电缆 | 28172558 | 28172558 | ||
峰值制动功率P额定 | kW | 6.3 | 9.4 | |
许可 |
| CE,cURus | CE,cURus | |
负载能力 | 100 % ED | kW | 0.6 | 0.9 |
50 % ED | kW | 0.9 | 1.2 | |
25 % ED | kW | 1.8 | 2.4 | |
12 % ED | kW | 3.8 | 5.0 | |
6 % ED | kW | 7.5 | 10.0 | |
注意变频器的再生功率限制。 | ||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 150 | 100 | |
跳闸电流I跳闸 | A | 2.0 | 3.0 | |
结构型式 |
| 紧凑型电阻 | ||
电源接头 |
| 端子 | ||
拧紧扭矩 | Nm | 2 | ||
PE连接 |
| M5螺栓 | ||
PE拧紧扭矩 | Nm | 2.5 | ||
防护等级 |
| IP66 | ||
环境温度ϑ环境 | °C | -25 – 40 | ||
环境温度 > 40 °C时的降额:温度每升高10 K,P额定降低4 %, | ||||
质量 | kg | 3.0 | 5.5 | |
尺寸(宽 x 高 x 深) | mm | 285 x 174 x 75 | 435 x 174 x 75 | |
温度开关 |
| 30 V DC,< 1 A,常闭触点 | ||
规定的 |
| 屏蔽电缆,耐热性Tamb ≥ 90°C (194°F) |