X15: Encoders TTL, HTL e sen/cos
Terminal de conexão | Contato | Função | |
---|---|---|---|
X15:1 | A / cos+ | Trilha de sinal A / Cosseno+ | |
X15:2 | B / sen+ | Trilha de sinal B / Seno+ | |
X15:3 | C | Sinal de canal C | |
X15:4 | DATA+Em encoders da SEW-EURODRIVE com plaqueta de identificação eletrônica. | Cabo de dados da plaqueta de identificação eletrônica | |
X15:5 | reservado | – | |
X15:6 | Sensor de temperatura- | Potencial de referência do sensor de temperatura TF/TH/KTY-/PK | |
X15:7 | reservado | – | |
X15:8 | GND | Potencial de referência da fonte de alimentação para encoder | |
X15:9 |
| Trilha de sinal | |
X15:10 |
| Trilha de sinal | |
X15:11 |
| Trilha de sinal | |
X15:12 | DATA-Em encoders da SEW-EURODRIVE com plaqueta de identificação eletrônica. | Cabo de dados da plaqueta de identificação eletrônica | |
X15:13 | US24VG | Fonte de alimentação para encoder 24 V | |
X15:14 | Sensor de temperatura+ | Sensor de temperatura TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | US12VG | Fonte de alimentação para encoder 12 V |