X15: Encoder TTL, HTL y sen/cos
Borna | Contacto | Función | |
---|---|---|---|
X15:1 | A / cos+ | Canal de señal A /coseno+ | |
X15:2 | B / sen+ | Canal de señal B / seno+ | |
X15:3 | C | Canal de señal C | |
X15:4 | DATA+Para encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica. | Cable de datos de la placa de características electrónica | |
X15:5 | Reservado | – | |
X15:6 | Sonda térmica- | Potencial de referencia de sonda térmica TF/TH/KTY-/PK | |
X15:7 | Reservado | – | |
X15:8 | GND | Potencial de referencia de alimentación de encoder | |
X15:9 |
| Canal de señal | |
X15:10 |
| Canal de señal | |
X15:11 |
| Pista de señal | |
X15:12 | DATA-Para encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica. | Cable de datos de la placa de características electrónica | |
X15:13 | US24VG | Alimentación del encoder 24 V | |
X15:14 | Sonda térmica+ | Sonda térmica TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | US12VG | Alimentación del encoder 12 V |