Motor, tapa de la electrónica (clase de velocidad 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | |||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | Tamaño 1 | ||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | ||
Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador) | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | 5.5 A | ||
Potencia nominal | PN | 1,35 kW | 1,70 kW | 2,10 kW | 2,26 kW | |
Par nominal | MN | 4.3 Nm | 5.4 Nm | 6.7 Nm | 7.2 Nm | |
Par máximo | Mmáx | 9.0 Nm | 13.5 Nm | 13.5 Nm | 18.0 Nm | |
Velocidad nominal | nN | 3000 min-1 | ||||
Rango de ajuste de velocidad | sin | 1:40 | ||||
con | 1:3000En preparación | |||||
Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE1 | BE1 | BE1 | BE2 | |
Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 7 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 14 Nm | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 5.43 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 |
Con freno | JBMot | 6.73 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | |
Masa
| Sin freno |
| 11.4 kg | 12.7 kg | 12.7 kg | 15.0 kg |
Con freno |
| 14.0 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | 19.2 kg |