Motor, tapa de la electrónica (clase de velocidad 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71MS4 | 71M4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | 80MK4 | 80M4 | |||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | Tamaño 1 | ||||||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | ||
Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador) | 2.0 A | 2.5 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | 5.5 A | ||
Potencia nominal | PN | 0,77 kW | 0,90 kW | 1,07 kW | 1,32 kW | 1,40 kW | 1,63 kW | 1,89 kW | 2,43 kW | |
Par nominal | MN | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 9.0 | 11.6 Nm | |
Par máximo | Mmáx | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 | 18.0 | 30.0 | |
Velocidad nominal | nN | 2000 min-1 | ||||||||
Rango de ajuste de velocidad | sin | 1:40 | ||||||||
con | 1:2000En preparación | |||||||||
Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | BE2 | |
Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 7 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 14 Nm | 20 Nm | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 5.43 10-4 kgm2 | 5.43 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 | 25.11 10-4 kgm2 |
Con freno | JBMot | 6.73 10-4 kgm2 | 6.73 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | 29.61 10-4 kgm2 | |
Masa
| Sin freno |
| 11.1 kg | 11.4 kg | 12.7 kg | 12.7 kg | 12.7 kg | 15.0 kg | 15.0 kg | 19.7 kg |
Con freno |
| 14.0 kg | 14.0 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | 19.2 kg | 19.2 kg | 23.9 kg |