电机,电子设备盖板(转速等级2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71MS4 | 71M4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | 80MK4 | 80M4 | |||
电子设备盖板规格 | 规格1 | 规格1 | ||||||||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | ||
电子设备盖板(变频器)额定输出电流 | 2.0 A | 2.5 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | 5.5 A | ||
额定功率 | P额定 | 0.77 kW | 0.90 kW | 1.07 kW | 1.32 kW | 1.40 kW | 1.63 kW | 1.89 kW | 2.43 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 9.0 | 11.6 Nm | |
最大扭矩 | M最大 | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18.0 | 18.0 | 30.0 | |
额定转速 | n额定 | 2000 min-1 | ||||||||
转速调整范围 | 无 | 1:40 | ||||||||
带 | 1:2000准备中 | |||||||||
制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 |
| BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | BE2 | |
制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 | M制动 | 7 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 14 Nm | 20 Nm | |
惯性矩 | 无 制动器 | J电机 | 5.43 10-4 kgm2 | 5.43 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 | 25.11 10-4 kgm2 |
带制动器 | J制动电机 | 6.73 10-4 kgm2 | 6.73 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | 29.61 10-4 kgm2 | |
质量
| 无 制动器 |
| 11.1 kg | 11.4 kg | 12.7 kg | 12.7 kg | 12.7 kg | 15.0 kg | 15.0 kg | 19.7 kg |
带制动器 |
| 14.0 kg | 14.0 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | 19.2 kg | 19.2 kg | 23.9 kg |