Motor, tampa de controle (classe de rotação 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | |||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1 | Tamanho 1 | ||||
Tampa de controle (conversor) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle (conversor) | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | 5.5 A | ||
Potência nominal | PN | 1.35 kW | 1.70 kW | 2.10 kW | 2.26 kW | |
Torque nominal | MN | 4.3 Nm | 5.4 Nm | 6.7 Nm | 7.2 Nm | |
Torque máximo | Mmáx | 9.0 Nm | 13.5 Nm | 13.5 Nm | 18.0 Nm | |
Rotação nominal | nN | 3000 min-1 | ||||
Faixa de ajuste da rotação | sem | 1:40 | ||||
com | 1:3000Em preparação | |||||
Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE1 | BE1 | BE1 | BE2 | |
Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 7 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 14 Nm | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 5.43 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 |
com freio | JBMot | 6.73 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | |
Peso
| sem freio |
| 11.4 kg | 12.7 kg | 12.7 kg | 15.0 kg |
com freio |
| 14.0 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | 19.2 kg |