Motor, Elektronikdeckel (Drehzahlklasse 3000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | |||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1 | Baugröße 1 | ||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | ||
Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel (Umrichter) | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | 5.5 A | ||
Nennleistung | PN | 1.35 kW | 1.70 kW | 2.10 kW | 2.26 kW | |
Nenndrehmoment | MN | 4.3 Nm | 5.4 Nm | 6.7 Nm | 7.2 Nm | |
Maximalldrehmoment | MMax | 9.0 Nm | 13.5 Nm | 13.5 Nm | 18.0 Nm | |
Nenndrehzahl | nN | 3000 min-1 | ||||
Drehzahlstellbereich | ohne | 1:40 | ||||
mit | 1:3000in Vorbereitung | |||||
BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE1 | BE1 | BE1 | BE2 | |
BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 7 Nm | 10 Nm | 10 Nm | 14 Nm | |
Massenträgheit | ohne Bremse | JMot | 5.43 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 7.33 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 |
mit Bremse | JBMot | 6.73 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 8.63 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | |
Masse
| ohne Bremse |
| 11.4 kg | 12.7 kg | 12.7 kg | 15.0 kg |
mit Bremse |
| 14.0 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | 19.2 kg |