混合电缆技术数据
下表显示了混合电缆的技术数据:
特性 | 类型:Leoni | 类型:Leoni | 类型:Leoni | 类型:Leoni |
---|---|---|---|---|
UL特性 | UL Subject 758,Style 21223和 | UL Subject 758,Style 2570和 | ||
芯线/芯线测试电压 | 4.0 kV 50 Hz AC | |||
导线/屏蔽测试电压 | 3.0 kV 50 Hz AC | |||
工作电压 位置 [5] | 1000 V | |||
波阻抗 | 50 ±2Ω | |||
减震 | 100 MHz时标准为17.5 dB/100 m | |||
工作温度 | -40 °C至+80 °C(固定敷设) -30 °C至+80 °C(拖缆式) | -40 °C至+80 °C(固定敷设) | ||
电缆重量 | 标准332 kg/km | 标准392 kg/km | 标准312 kg/km | 标准361 kg/km |
弯曲半径 | 5x外径(固定敷设) | |||
10x外径(拖缆式) | ||||
弯曲循环 | 至少5百万次 | |||
外径 | 15.7 ±0.5 mm | 16.7 ±0.5 mm | 15.2 ±0.5 mm | 16.1 ±0.5 mm |
化学特性 |
|
| ||
| ||||
| – |