Dados técnicos - Cabos híbridos
A tabela seguinte mostra os dados técnicos do cabo híbrido:
Características | Tipo: LEONI | Tipo: LEONI |
---|---|---|
Características UL | UL Subject 758, Style 21223 e CSA-C22.2 n.º 210, UL Style 21223 80° C 1000 V FT1 cUL AWM I/II A/B 80°C 1.000 V FT1 E522945 | |
Tensão de operação | 1000 V | |
Tensão de teste | 4.0 kV 50 Hz CA (condutor/condutor) 3.0 kV 50 Hz CA (condutor/blindagem) 1.0 kV 50 Hz CA (blindagem/blindagem) | |
Resistência da linha | Posição [1]: ≤13.3 Ω/km Posição [2]: ≤19.5 Ω/km Posição [3]: ≤58.3 Ω/km | Posição [1]: ≤7.98 Ω/km Posição [2]: ≤19.5 Ω/km Posição [3]: ≤58.3 Ω/km |
Capacitância pos. [1] | 80 pF/m ±10% a 1 kHz (condutor/condutor) 130 pF/m ±10% a 1 kHz (condutor/blindagem) | |
Indutância pos. [1] | 0.7 mH/km a 1 kHz | |
Resistência de ondas pos. [3] | 110 Ω±10 % a 10 MHz | |
Capacitância pos. [3] | 50 pF/m ±10% a 1 kHz (condutor/condutor) 90 pF/m ±10% a 1 kHz (condutor/blindagem) | |
Tempo de operação de sinal pos. [3] | 5 ns/m | |
Temperatura de armazenamento | -40 °C até +90 °C | |
Temperatura de operação | -40 °C até +90 °C (instalação fixa) -30 °C até +90 °C (canaleta flexível) | |
Temperatura de operação conforme | -40 °C até +80 °C (instalação fixa) -30 °C até +80 °C (canaleta flexível) | |
Peso do cabo | 312 kg/km | 376 kg/km |
Raios de curvatura | 3x diâmetro externo (uma vez na instalação) | |
5x diâmetro externo (instalação fixa) | ||
10x diâmetro externo (canaleta flexível) | ||
Ciclos de flexão | mín. 5 milhões (na canaleta flexível) | |
Velocidade de deslocamento | Máx. 5 m/s | |
Aceleração | Máx. 50 m/s2 | |
Comprimento horizontal | Máx. 50 m | |
Diâmetro externo | 15.4 ±0.5 mm | 16.5 ±0.5 mm |
Características químicas |
| |
| ||
|