Estrutura mecânica
A tabela a seguir descreve a estrutura mecânica do cabo:
| Tipo: LEONI | Tipo: LEONI | |
---|---|---|---|
Estrutura mecânica | |||
[1] | Fios | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 |
Condutor | Cabo de cobre decapado, | ||
Isolamento | Polipropileno | ||
Diâmetro | 3,0 mm | 3.6 mm | |
Cores | amarelo verde, preto com impressão: U/L1/C/L+, V/L2; W/L3/D/L- | ||
[2] | Fios | 3 x 1.0 mm2 com blindagem | |
Condutor | Cabo de cobre decapado, | ||
Isolamento | Polipropileno | ||
Blindagem | Trançado de fio de cobre 0.10 mm estanhado, cobertura óptica mín. 85% | ||
Diâmetro | 2,1 mm | ||
Cores | preto, com impressão: 1, 2, 3 | ||
[3] | Fios | 2 x 0.34 mm2 + 2 x 0.34 mm2 com blindagem | |
Condutor | Cabo de cobre estanhado, | ||
Isolamento | Polipropileno | ||
Cores | branco, azul, cinza, rosa | ||
Blindagem |
| ||
Revestimento | TPE-E | ||
Diâmetro | 2.15 mm, 1.45 mm | ||
Cor | violeta | ||
[4] | Bandagem | - | |
[5] | Enchedor | - | |
[6] | Blindagem | Trançado em fios de cobre estanhados 0.15 mm | |
[7] | Revestimento externo do cabo | Poliuretano, fosco, superfície de baixa aderência e resistente à abrasão | |
Cor | Laranja com base na norma RAL 2003 | ||
Impressão | SEW EURODRIVE 19150067 .. | SEW EURODRIVE 19150075 .. | |
Diâmetro | 15,4 ± 0,5 mm | 16.5 ± 0.5 mm |