Mechanischer Aufbau
Die folgende Tabelle beschreibt den mechanischen Aufbau des Kabels:
| Typ: LEONI | Typ: LEONI | |
---|---|---|---|
Mechanischer Aufbau | |||
[1] | Adern | 4 x 1.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 |
Leiter | Kupferlitze blank, | ||
Isolierung | Polypropylen | ||
Durchmesser | 3.0 mm | 3.6 mm | |
Farben | gelbgrün, schwarz mit Bedruckung: U/L1/C/L+, V/L2; W/L3/D/L- | ||
[2] | Adern | 3 x 1.0 mm2 mit Schirmung | |
Leiter | Kupferlitze blank, | ||
Isolierung | Polypropylen | ||
Schirmung | Geflecht aus Kupferdraht 0.10 mm verzinnt, optische Bedeckung min. 85 % | ||
Durchmesser | 2.1 mm | ||
Farben | schwarz, mit Bedruckung: 1, 2, 3 | ||
[3] | Adern | 2 x 0.34 mm2 + 2 x 0.34 mm2 mit Schirmung | |
Leiter | Kupferlitze blank, | ||
Isolierung | Polypropylen | ||
Farben | weiß, blau grau, rosa | ||
Schirmung |
| ||
Ummantelung | TPE-E | ||
Durchmesser | 2.15 mm, 1.45 mm | ||
Farbe | violett | ||
[4] | Bandierung | - | |
[5] | Füller | - | |
[6] | Schirm | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 0.15 mm, | |
[7] | Außenmantel | Polyurethan, matte, adhäsionsarme und abriebsfeste Oberfläche | |
Farbe | orange in Anlehnung an RAL 2003 | ||
Aufdruck | SEW EURODRIVE 19150067 .. | SEW EURODRIVE 19150075 .. | |
Durchmesser | 15.4 ± 0.5 mm | 16.5 ± 0.5 mm |