X2040 (opción /KH1): Conexión del motor para motores estándar con sonda térmica
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función | ||
---|---|---|
Conexión del motor para motores estándar con sonda térmica |
Tipo de conexión | ||
---|---|---|
M23, macho, rosca exterior, TE Connectivity - Intercontec Products, Serie 723, inserto SEW, equipamiento SpeedTec, anillo de codificación: sin, a prueba de contacto |
Esquema de conexiones | ||
---|---|---|
Asignación | ||
---|---|---|
Contacto | Señal | Descripción |
U | U | Conexión de motor, fase U |
V | V | Conexión de motor, fase V |
W | W | Conexión de motor, fase W |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
A | Res. | Reservado |
B | Res. | Reservado |
C | Res. | Reservado |
D | Res. | Reservado |
H | Temp + | Conexión sonda térmica + |
L | Temp - | Conexión sonda térmica - |
Información adicional