Prozessausgangsdaten
Folgende Tabelle zeigt die Prozessausgangsdaten von der SPS zum Umrichter bei Ansteuerung über den Feldbus.
Wort | Bit | Funktion | |
---|---|---|---|
PA 1 | Steuerwort | 0 | Freigabe/Notstopp |
1 | Freigabe/Applikationsstopp | ||
2 | Reserviert | ||
3 | Bremse öffnen (ohne Freigabe) | ||
4 | Tippen positiv | ||
5 | Tippen negativ | ||
6 | Reserviert | ||
7 | Start/Stopp mit Feldbusrampe | ||
8 | Fehler-Reset | ||
9 | Reserviert | ||
10 | Antriebsstrang 2 aktivieren | ||
11 | Reserviert | ||
12 | Software-Endschalter deaktivieren | ||
13 | Endstufensperre aktivieren | ||
14 | Standby-Mode aktivieren | ||
15 | MOVIKIT® Handshake In | ||
PA 2 | Sollgeschwindigkeit | 0 – 15 | Anwendereinheit |
PA 3 | Beschleunigung | 0 – 15 | Anwendereinheit |
PA 4 | Verzögerung | 0 – 15 | Anwendereinheit |
PA 5 | Digitalausgänge Zur Steuerung über Prozessdaten siehe Kapitel Digitaleingänge/Digitalausgänge | 0 | DO 00 / DIO 01 (Ausgang) |
1 | DO 01 / DIO 02 (Ausgang) | ||
... | ... | ||
3 | DO 03 | ||
... | ... | ||
PA 6 | Sollapplikationsmodus | 0 – 15 | Betriebsart. Siehe Betriebsarten. |
PA 7 | Reserviert | 0 – 15 |
|
PA 8 | Reserviert | 0 – 15 |
|
Standardbelegung
Die Belegung der folgenden Prozessdatenwörter ergibt sich aus der Verwendung der optionalen Zusatzfunktionen:
Wort | Bit | Funktion | |
---|---|---|---|
PA 9 | Reserviert oder Steuerwort für Drehmomentgrenze (optional) | 0 – 15 |
|
PA 10 | Solldrehmoment/Maximales Drehmoment | 0 – 15 | 0.1% * Motornennmoment
HINWEIS: Beachten Sie in allen Betriebsarten das Verhalten der Drehmometgrenze wie in Kapitel Variable Drehmomentgrenze über Prozessdatenbeschrieben. |
Bei Verwendung der Variablen Ruckzeit:
Wort | Bit | Funktion | |
---|---|---|---|
PA 9 | Ruckzeit | 0 – 15 | Vorgegebene Ruckzeit in [ms] |
PA 10 | Reserviert oder Steuerwort für Drehmomentgrenze (optional) | 0 – 15 |
|
PA 11 | Solldrehmoment/Maximales Drehmoment | 0 – 15 | 0.1% * Motornennmoment
HINWEIS: Beachten Sie in allen Betriebsarten das Verhalten der Drehmometgrenze wie in Kapitel "Steuerwort für Drehmomentgrenze" beschrieben. |