Unidade básica
Representação | Borne | Conexão | Breve descrição |
|---|---|---|---|
MCB91A- ... -5D3-... | |||
| X1:L1 | L1 | Conexão à rede de alimentação |
X1:L2 | L2 | ||
X1:L3 | L3 | ||
| PE | Conexão PE | |
| X2:U | U | Conexão do motor |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
| PE | Conexão PE | |
MCB91A- ... -2D1-... | |||
| X1:N | N | Conexão à rede de alimentação |
X1:L1 | L1 | ||
| PE | Conexão PE | |
| X2:U | U | Conexão do motor |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
| PE | Conexão PE | |
Todos os conversores | |||
| X20A:1 | DI01 | Entrada digital 1, frequências fixas – sentido de rotação positivoAjuste de fábrica |
X20A:2 | DI02 | Entrada digital 2, frequências fixas – sentido de rotação negativoAjuste de fábrica | |
X20A:3 | DI03 | Entrada digital 3, frequência fixa da velocidade Bit 0Ajuste de fábrica | |
X20B:1 | DI04 | Entrada digital 4, frequência fixa da velocidade Bit 1Ajuste de fábrica | |
X20B:2 | 24V_out | Saída de tensão de 24 VCC | |
X20B:3 | GND | Potencial de referência | |
X20C:1 | DIO01 | Entrada/saída digital, sem função, entrada de tensãoAjuste de fábrica | |
X20C:2 | DIO02 | Entrada/saída digital, sem função, entrada de tensãoAjuste de fábrica | |
X20C:3 | TF/TF1 | Entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor | |
X20C:4 | GND | Potencial de referência | |
| X22:1 | DOR-C | Contato à relé comum, sem função |
X22:2 | DOR-NO | Contato normalmente aberto, sem funçãoAjuste de fábrica | |
X22:3 | DOR-NC | Contato normalmente fechado, sem funçãoAjuste de fábrica | |
| X23:1 | REF10V | Saída da tensão de referência +10 V |
X23:2 | AI1 | Tensão ou corrente da entrada analógica Fonte do valor nominal de rotação: 0 – 10 V; 0 – 1500 min-1 | |
X23:3 | GND | Potencial de referência | |
X23:4 | AIO1 | Entrada ou saída analógica | |







