Grundgerät
Darstellung | Klemme | Anschluss | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
MCB91A- ... -5D3-... | |||
| X1:L1 | L1 | Netzanschluss |
X1:L2 | L2 | ||
X1:L3 | L3 | ||
| PE | Schutzleiteranschluss | |
| X2:U | U | Motoranschluss |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
| PE | Schutzleiteranschluss | |
MCB91A- ... -2D1-... | |||
| X1:N | N | Netzanschluss |
X1:L1 | L1 | ||
| PE | Schutzleiteranschluss | |
| X2:U | U | Motoranschluss |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
| PE | Schutzleiteranschluss | |
alle Umrichter | |||
| X20A:1 | DI01 | Digitaleingang 1, Festsollwert - Drehrichtung positivWerkseinstellung |
X20A:2 | DI02 | Digitaleingang 2, Festsollwert - Drehrichtung negativWerkseinstellung | |
X20A:3 | DI03 | Digitaleingang 3, Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0Werkseinstellung | |
X20B:1 | DI04 | Digitaleingang 4, Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1Werkseinstellung | |
X20B:2 | 24V_out | DC-24-V-Spannungsausgang | |
X20B:3 | GND | Bezugspotenzial | |
X20C:1 | DIO01 | Digitalein-/Digitalausgang, keine Funktion, SpannungseingangWerkseinstellung | |
X20C:2 | DIO02 | Digitalein-/Digitalausgang, keine Funktion, SpannungseingangWerkseinstellung | |
X20C:3 | TF/TF1 | Sensoreingang für Temperaturauswertung des Motors | |
X20C:4 | GND | Bezugspotenzial | |
| X22:1 | DOR-C | gemeinsamer Relaiskontakt, keine Funktion |
X22:2 | DOR-NO | Schließer, keine FunktionWerkseinstellung | |
X22:3 | DOR-NC | Öffner, keine FunktionWerkseinstellung | |
| X23:1 | REF10V | +10-V-Referenzspannungsausgang |
X23:2 | AI1 | Analogeingang Spannung oder Strom Sollwertquelle Drehzahl: 0 – 10 V; 0 – 1500 min-1 | |
X23:3 | GND | Bezugspotenzial | |
X23:4 | AIO1 | Analogein- oder Analogausgang | |







