Appareil de base
Représentation | Borne | Raccordement | Description succincte |
|---|---|---|---|
MCB91A- ... -5D3-... | |||
| X1:L1 | L1 | Raccordement réseau |
X1:L2 | L2 | ||
X1:L3 | L3 | ||
| PE | Raccordement mise à la terre | |
| X2:U | U | Raccordement moteur |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
| PE | Raccordement mise à la terre | |
MCB91A- ... -2D1-... | |||
| X1:N | N | Raccordement réseau |
X1:L1 | L1 | ||
| PE | Raccordement mise à la terre | |
| X2:U | U | Raccordement moteur |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
| PE | Raccordement mise à la terre | |
Tous les variateurs de vitesse | |||
| X20A:1 | DI01 | Entrée digitale 1, consigne fixe – Sens de rotation positifRéglage usine |
X20A:2 | DI02 | Entrée digitale 2, consigne fixe – Sens de rotation négatifRéglage usine | |
X20A:3 | DI03 | Entrée digitale 3, consigne fixe de vitesse bit 0Réglage usine | |
X20B:1 | DI04 | Entrée digitale 4, consigne fixe de vitesse bit 1Réglage usine | |
X20B:2 | 24V_out | Sortie tension DC 24 V | |
X20B:3 | GND | Potentiel de référence | |
X20C:1 | DIO01 | Entrée et sortie digitales, sans fonction, entrée de tensionRéglage usine | |
X20C:2 | DIO02 | Entrée et sortie digitales, sans fonction, entrée de tensionRéglage usine | |
X20C:3 | TF/TF1 | Entrée capteur pour traitement de la température du moteur | |
X20C:4 | GND | Potentiel de référence | |
| X22:1 | DOR-C | Contact relais commun, sans fonction |
X22:2 | DOR-NO | Contact à fermeture, sans fonctionRéglage usine | |
X22:3 | DOR-NC | Contact à ouverture, sans fonctionRéglage usine | |
| X23:1 | REF10V | Sortie de tension de référence +10 V |
X23:2 | AI1 | Entrée analogique tension ou courant Source de consigne de vitesse : 0 – 10 V ; 0 – 1500 min-1 | |
X23:3 | GND | Potentiel de référence | |
X23:4 | AIO1 | Entrée ou sortie analogique | |







