Redução da corrente de saída devido a tensão de entrada, temperatura ambiente e frequência PWM
INFORMAÇÃO

Para tensões entre 400 – 500 V, intercalar linearmente.
A tabela a seguir mostra os valores de redução de potência dependendo da tensão de entrada Vrede e da temperatura ambiente T > 40 °C. Para temperaturas ambiente ≤ 40 °C, aplica-se o valor de 40 °C.
IContínua | Corrente de saída contínua |
Inom | Corrente nominal de saída |
T | Temperatura ambiente |
MOVITRAC® advanced, trifásico
Conversor | fPWM | Corrente contínua ICont | |
|---|---|---|---|
Vrede: 3 × 400 V | Vrede: 3 x 500 V | ||
Tamanho 0S | 4 kHz | Operação até o máximo de 50 °C | Operação até o máximo de 40 °C |
8 kHz | Operação até o máximo de 50 °C | impossível | |
16 kHz | Operação até o máximo de 40 °C | impossível | |
Tamanho 0S | 4 kHz | Operação até o máximo de 55 °C | Operação até o máximo de 55 °C |
8 kHz | Operação até o máximo de 55 °C | Operação até o máximo de 55 °C | |
16 kHz | Operação até o máximo de 50 °C | impossível | |
Tamanho 0L | 4 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C | Operação até o máximo de 55 °C |
8 kHz | Operação até o máximo de 55 °C | Operação até o máximo de 55 °C | |
16 kHz | Operação até o máximo de 55 °C | Operação até o máximo de 50 °C | |
Tamanho 0L | 4 kHz |
Operação até o máximo de 55 °C | Operação até o máximo de 55 °C |
8 kHz | Operação até o máximo de 55 °C | Operação até o máximo de 55 °C | |
16 kHz | Operação até o máximo de 50 °C | Operação até o máximo de 50 °C | |
Tamanho 3 | 4 kHz |
| |
8 kHz | |||
16 kHz | |||
Tamanho 4 | 4 kHz |
| |
8 kHz | |||
16 kHz | |||
Tamanho 5 | 4 kHz |
| |
8 kHz | |||
16 kHz | |||
Tamanho 6 | 4 kHz |
| |
8 kHz | |||
16 kHz | |||
Tamanho 7 | 4 kHz | ||
8 kHz | |||
Tamanho 7 | 2.5 kHz | ||
4 kHz | |||
8 kHz | |||
Tamanho 8 | 2.5 kHz | ||
4 kHz | |||
Conversor | fPWM | Corrente contínua ICont |
|---|---|---|
Vrede: 3 × 230 V | ||
Tamanho 0S | 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Tamanho 0S | 4 kHz | |
8 kHz | ||
16 kHz | ||
Tamanho 0L | 4 kHz |
|
8 kHz | ||
16 kHz | ||
Tamanho 3 | 4 kHz |
|
8 kHz | ||
16 kHz | ||
Tamanho 4 | 4 kHz |
|
8 kHz | ||
16 kHz | ||
Tamanho 5 | 4 kHz |
|
8 kHz | ||
16 kHz |
| |
Tamanho 6 | 4 kHz |
|
8 kHz | ||
16 kHz |
MOVITRAC® advanced, monofásico
Conversor | fPWM | Corrente contínua ICont |
|---|---|---|
Vrede: 1 × 230 V | ||
Tamanho 0S | 4 kHz |
|
8 kHz | ||
16 kHz |
| |
Tamanho 0S | 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Tamanho 0L | 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
| |
Tamanho 0L | 4 kHz |
|
8 kHz |
| |
16 kHz |
|




