工作点为230 V/60 Hz的电机
MOVIMOT®型号 | MM 03D- 233-00 | MM 05D- 233-00 | MM 07D- 233-00 | MM 11D- 233-00 | MM 15D- 233-00 | MM 22D- 233-00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | 18215084 | 18215092 | 18215106 | 18215114 | 18215122 | 18215130 | |
规格 | 1 | 2 | |||||
输出 | S额定 | 1.0 kVA | 1.3 kVA | 1.7 kVA | 2.0 kVA | 2.9 kVA | 3.4 kVA |
供电 | U电源 | AC 3 x 200 V/230 V/240 V | |||||
允许范围 | U电源 = AC 200 V -10% ~ AC 240 V +10% | ||||||
电源频率 | f电源 | 50 – 60 Hz ± 10% | |||||
电源额定电流 | I电源 | AC 1.9 A | AC 2.4 A | AC 3.5 A | AC 5.0 A | AC 6.7 A | AC 7.3 A |
不受影响的短路电流 | 5 kA | ||||||
最大额定电流 | 25 A | ||||||
功率因数 | cos φ | 0.99 | |||||
输出电压 | U输出 | 0 – U电源 | |||||
输出频率 | f输出 | 2 – 120 Hz | |||||
分辨率 | 0.01 Hz | ||||||
工作点 | 230 V(60 Hz时) | ||||||
额定输出电流 | IN | AC 2.5 A | AC 3.2 A | AC 4.0 A | AC 5.5 A | AC 7.3 A | AC 8.7 A |
电机功率S1 | P电机 | 0.37 kW 0.5 HP | 0.55 kW 0.75 HP | 0.75 kW 1.0 HP | 1.1 kW 1.5 HP | 1.5 kW 2.0 HP | 2.2 kW 3.0 HP |
PWM频率 | 4(出厂设置)/8/16 kHz 16kHz PWM频率(低噪音):当DIP开关S1/7 = ON(开)时,设备用16 kHz的PWM频率(低噪音)工作,并根据散热片温度和负荷的不同,逐级回到较小的循环频率。 | ||||||
电流限制 | Imax | 电机模式: | 160%,在 | ||||
发电机模式: | 160%,在 | ||||||
电机导线 | 靠近电机安装MOVIMOT®变频器时为15 m (使用SEW‑EURODRIV混合电缆) | ||||||
外部 | R最小 | 150 Ω | 68 Ω | ||||
抗干扰性能 | 符合EN 61800-3标准 | ||||||
干扰辐射 | 符合EN 61800-3标准的C2类别(EN 55011和EN 55014标准的极值级别A) | ||||||
环境温度 | ϑ环境温度 | -25 (-30) ~ +40℃,视电机而定 P额定减低率:温度每升高1K,I额定值降低3%,直至最高温度60℃ | |||||
气候等级 | EN 60721-3-3,等级3K22 | ||||||
存放温度长期存放设备时,应每2年接通设备电源电压一次并持续至少5分钟。否则,设备的使用寿命会缩短。 | -30 ~ +85℃(EN 60721-3-3,等级3K22) | ||||||
允许的最大振荡和冲击负荷 | 3M7符合DIN EN 60721-3-3 符合DIN EN 61800-5-1和EN 60068-2-6 | ||||||
防护等级 | IP54、IP55、IP65、IP66(可以选择,订购时请说明) (接线盒关闭,所有电缆套管密封,电机防护等级更低时MOVIMOT®驱动装置防护等级降低) | ||||||
操作模式 | S1,最大循环时间为10分钟时S3 (EN 60034-1) | ||||||
冷却方式 | 自冷却 (DIN 41751) | ||||||
安装高度 | h ≤ 1000 m:不减小 h > 1000 m:海拔每升高100 m,IN值降低1% h > 2000 m:每100 m IN减小1%,过压等级II h最大 = 3800 m 另见章节海拔超过1000 m的安装高度 | ||||||
质量 | 参见“MOVIMOT®减速电机”产品目录 | ||||||
尺寸, | |||||||
输出扭矩 | |||||||
所需 | 设备接地 | ||||||
电机保护 |
| 电机保护模型:参见章节“参数340” 电机电流,I额定的140% ~ 190%:60 s至134 s之间关断, (取决于实际转速和热存储器) | |||||