铭牌
下图为MOVIMOT®驱动装置铭牌示例。此类铭牌位于电机上。

| 数值 | 含义 |
|---|---|---|
[1] | RF47 DRN90L4.. | 型号描述 |
[2] | 01.412153807.. | 序列号 |
Inverter duty VPWM | 适用于变频器运行 | |
3~IEC60034 | 相数、基本的设计标准和功率标准 | |
[3] | kW 1.5 S1 | 驱动装置/操作模式的额定功率符合EN 60034-1 |
r/min 1400/73 | 电机减速机驱动装置的额定转速 | |
Hz 50 | 电机额定频率 | |
V 380-500 | 驱动装置的额定输入电压 | |
IP54 | 符合IEC 60034-5标准的防护等级 | |
TEFC | 符合EN 60034-6的电机冷却方式 | |
[4] | CT 1:5 | 扭矩恒定时的转速调整范围 |
280-1400 rpm | 扭矩恒定时驱动装置的转速范围 | |
Hz 50-60 | 驱动装置的输入频率 | |
A 3.5 | 驱动装置的额定输入电流 | |
[5] | kW 0.3 S1 | 符合EN 60034-1的转速下限/运行模式下的驱动装置功率 |
min-1 280/15 | 驱动装置的转速下限 | |
Hz 13 | 下限转速时的电机频率 |
更多的信息
