Plaqueta de identificação
A figura abaixo mostra um exemplo de plaqueta de identificação de um acionamento MOVIMOT®. Esta plaqueta de identificação está afixada no motor.

| Valor | Significado |
|---|---|---|
[1] | RF47 DRN90L4.. | Denominação do tipo |
[2] | 01.412153807.. | Número de série |
Inverter duty VPWM | Adequação para operação com conversor | |
3~IEC60034 | Quantidade de fases e padrões de medição e potência subjacentes | |
[3] | kW 1.5 S1 | Potência nominal da unidade de acionamento/modo de operação conforme a norma EN 60034‑1 |
r/min 1400/73 | Rotação nominal da unidade de acionamento motor/redutor | |
Hz 50 | Frequência nominal do motor | |
V 380-500 | Tensão nominal de entrada da unidade de acionamento | |
IP54 | Grau de proteção conforme IEC 60034-5 | |
TEFC | Tipo de refrigeração do motor conforme EN 60034-6 | |
[4] | CT 1:5 | Faixa de ajuste da rotação em torque constante |
280-1400 rpm | Faixa de variação da unidade de acionamento em torque constante | |
Hz 50-60 | Frequência de entrada da unidade de acionamento | |
A 3.5 | Corrente nominal de entrada da unidade de acionamento | |
[5] | kW 0.3 S1 | Potência da unidade de acionamento na rotação limite inferior/modo de operação de acordo com a EN 60034-1 |
r/min 280/15 | Rotação limite inferior da unidade de acionamento | |
Hz 13 | Frequência do motor na rotação limite inferior |
