Lista de fallos
Code | Fallo | Causa | Medida |
|---|---|---|---|
SensorDetect | Fallo de conexión de sensor | Modo PLC: Mensaje de que el sensor no está conectado. Modo ZPA: El sensor no está conectado o la secuencia ZPA está averiada. | En el modo ZPA: Comprobar la conexión del sensor. |
MDRNotConnected | Fallo de conexión del motor | Modo PLC: Mensaje de que el motor no está conectado. Modo ZPA: Motor no conectado/secuencia ZPA averiada | En el modo ZPA: Comprobar la conexión del motor. |
LowVoltage | Fallo de subtensión | Tensión de alimentación <18 V | Aumentar la tensión de alimentación en la entrada. Comprobar la planificación de proyecto y el ajuste de la fuente de alimentación conmutable. |
ShortCircuit | Cortocircuito de motor | Fallo por sobrecorriente en la salida del variador (IGBT) | Compruebe el cable del motor. Si el cable del motor no presenta daños, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
maxTorque | Par máximo | Límite de corriente ajustado alcanzado | Aumentar el límite de corriente o reducir la carga. |
Overload | Sobrecarga | Sobrecarga mecánica detectada. La velocidad ha bajado a <10 %. | Reduzca la masa del material a transportar (MDR) o la carga en el eje de salida del reductor (ECG). |
Stalled | Motor bloqueado | Uno de los rodillos motores o el eje de salida del reductor está bloqueado. | Eliminar el bloqueo del accionamiento. |
MDRBadHall | Fallo de sensor Hall |
| Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. |
| Vida útil del motor | Información Límite del ciclo de vida del motor alcanzado. | |
Overvoltage | Sobretensión | Tensión de alimentación >31 V. Energía regenerativa demasiado alta. | El fallo se produce en parada o en el desplazamiento constante:
El fallo se produce durante la fase de deceleración:
|
Overheat, | Temperatura excesiva del motor | La temperatura del devanado del motor es >105 °C. Se ha detenido el funcionamiento del motor. | Observar la fase de enfriamiento del moto/Reducir la carga del motor. |
Performance Limit | Advertencia de temperatura | Temperatura del devanado >100 °C | Reducir la carga del motor. |
Temperatura del enfriador >87 °C | Disminuir la temperatura ambiente. Evitar una acumulación de calor. Reduzca la carga. | ||
CPU Overheat | Temperatura excesiva en el disipador de calor | La temperatura del disipador de calor del control de bus de campo ECC-DFC es >97 °C. | Disminuir la temperatura ambiente. Evitar una acumulación de calor. Reduzca la carga. |
PROFINET | Timeout PROFINET | No hay conexión con el maestro del bus de campo. | Comprobar la conexión física con el maestro del bus de campo. En caso necesario, ajuste la temporización del sistema. |
Ethernet | DisconnectReason | ||
Modbus | Peer connection failed |