7段数码管显示器的运行状态显示
显示 | 说明 | 状态 | 备注/操作 |
|---|---|---|---|
b0 | 加载固件(引导启动)时,设备经历不同状态,最终达到运行就绪。 |
|
|
b1 | |||
b2 | |||
b3 | |||
br | |||
• | 节能模式 | – | 节能模式激活 |
00 | 缺少直流侧电压。 |
| 检查网络。 |
C1 | 调试状态 | – | 调试状态已激活。 |
C3 | 与总线的同步不正常。过程数据处理未就绪。 |
| |
C6 | 设备内部供电不完整。 | – | – |
C7 | 功率部件未就绪。 | – | – |
C8 | 外部设备未就绪。 | – | – |
Cd | 正在下载参数。 | – | – |
bo | 开始下载固件 |
| 设备在固件更新过程中会经历不同的状态。 |
u | 等待更新 | ||
u. | 删除固件 | ||
u外段部件按顺时针方向开关。 | 正在传输数据。 | ||
br | 固件下载完成并重启 | ||
d0 | 基本初始化 |
| 等待初始化终止。 |
d1 | 出厂状态初始化 | ||
01 | 输出级锁定 | 输出级禁用。 | 驱动装置不受输出级控制。制动器已连接,电机在未连接制动器的情况下逐渐惯性停机。可以从不同的源选择FCB 01。 |
53 | 保持预充电状态 | 相关信息请参见FCB的说明。 | 如果激活该FCB,直流侧预充电,电源接触器关闭。 |
58 | 馈电和再生能量运行 | 相关信息请参见FCB的说明。 | 如果激活了该FCB,则激活设备的标准再生能量功能。 |