Freins de sécurité BY..
BY.. | Valeurs caractéristiques de sécurité selon EN ISO 13849-1
| ||
|---|---|---|---|
Classification | Catégorie 1 (cat. 1) | ||
Structure système | Monocanal | ||
Mode d'exploitation | High demand | ||
État de sécurité | Frein serré | ||
Sous-fonction de sécurité
| Arrêt de sécurité avec le frein (SBA – Safe Brake Actuation) | ||
Maintien de sécurité avec le frein (SBH – Safe Brake Hold) | |||
Durée d'utilisation | 20 ans ou valeur T10D (en fonction de la valeur qui s'applique en premier) | ||
Valeur T10D | Calcul par 0.1 × MTTFD | ||
Valeur MTTFD | Calcul via la valeur B10D | ||
Valeur B10D
| CMPZ71 | BY2 | 15 × 106 |
CMPZ80 | BY4 | 12 × 106 | |
CMPZ100 | BY8 | 9 × 106 | |