Sicherheitsbremse BY..
BY.. | Sicherheitskennwerte nach EN ISO 13849-1
| ||
|---|---|---|---|
Klassifizierung | Kategorie 1 (Kat. 1) | ||
Systemstruktur | 1-kanalig | ||
Betriebsart | High demand | ||
Sicherer Zustand | Bremse ist geschlossen | ||
Sicherheits-Teilfunktion
| Sicheres Abbremsen (SBA – Safe Brake Actuation) | ||
Sicheres Halten (SBH – Safe Brake Hold) | |||
Gebrauchsdauer | 20 Jahre oder T10D-Wert (je nachdem, welcher Wert zuerst eintrifft) | ||
T10D-Wert | Berechnung erfolgt über 0.1 × MTTFD | ||
MTTFD-Wert | Berechnung erfolgt über B10D-Wert | ||
B10D-Wert
| CMPZ71 | BY2 | 15 × 106 |
CMPZ80 | BY4 | 12 × 106 | |
CMPZ100 | BY8 | 9 × 106 | |