Freins BY..
BY.. | Valeurs caractéristiques de sécurité selon EN ISO 13849-1
| ||
|---|---|---|---|
Classification | Catégorie B (cat. B) | ||
Structure système | Monocanal | ||
Valeur MTTFD | Calcul via la valeur B10D | ||
Valeur B10D
| CMPZ71 | BY2, BY2D | 8 × 106 |
CMPZ80 | BY4, BY4D | 6 × 106 | |
CMPZ100 | BY8, BY8D | 3 × 106 | |
CMP112 | BY14 | 2 × 106 | |
BY.. | Valeurs caractéristiques de sécurité selon EN ISO 13849-1
| ||
|---|---|---|---|
Classification | Catégorie B (cat. B) | ||
Structure système | Monocanal | ||
Valeur MTTFD | Calcul via la valeur B10D | ||
Valeur B10D
| DRC1 | BY1C | 12 × 106 |
DRC2 | BY2C | 8 × 106 | |
DRC3 DRC4 | BY4C | 6 × 106 | |