BY.. brake
BY.. | Characteristic safety values in accordance with EN ISO 13849‑1
| ||
|---|---|---|---|
Classification | Category B (Cat. B) | ||
System structure | 1-channel | ||
MTTFD value | Calculation via B10D value | ||
B10D value
| CMPZ71 | BY2, BY2D | 8 × 106 |
CMPZ80 | BY4, BY4D | 6 × 106 | |
CMPZ100 | BY8, BY8D | 3 × 106 | |
CMP112 | BY14 | 2 × 106 | |
BY.. | Characteristic safety values in accordance with EN ISO 13849‑1
| ||
|---|---|---|---|
Classification | Category B (Cat. B) | ||
System structure | 1-channel | ||
MTTFD value | Calculation via B10D value | ||
B10D value
| DRC1 | BY1C | 12 × 106 |
DRC2 | BY2C | 8 × 106 | |
DRC3 DRC4 | BY4C | 6 × 106 | |