Freio BY ..
BY.. | Valores característicos conforme EN ISO 13849-1
| ||
|---|---|---|---|
Classificação | Categoria B (Cat. B) | ||
Estrutura do sistema | 1 canal | ||
Valor MTTFD | O cálculo ocorre através do valor B10D | ||
Valor B10D
| CMPZ71 | BY2, BY2D | 8 × 106 |
CMPZ80 | BY4, BY4D | 6 × 106 | |
CMPZ100 | BY8, BY8D | 3 × 106 | |
CMP112 | BY14 | 2 × 106 | |
BY.. | Valores característicos conforme EN ISO 13849-1
| ||
|---|---|---|---|
Classificação | Categoria B (Cat. B) | ||
Estrutura do sistema | 1 canal | ||
Valor MTTFD | O cálculo ocorre através do valor B10D | ||
Valor B10D
| DRC1 | BY1C | 12 × 106 |
DRC2 | BY2C | 8 × 106 | |
DRC3 DRC4 | BY4C | 6 × 106 | |