MC_CamIn
Dieser Funktionsbaustein führt basierend auf der am Eingang CamTableID angegebenen Kurvenbeschreibung vom Typ CamDescription eine Slave-Achsenbewegung durch, die der Master-Achse folgt.

VAR_IN_OUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Slave | AXIS_REF | Verweis auf ein logisches Gerät Siehe dazu auch AXIS_REF. |
Master | AXIS_REF | Verweis auf ein logisches Gerät Siehe dazu auch AXIS_REF. |
VAR_INPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Ausführung des Funktionsbausteins starten. |
CamTableID | Kennung der zu verwendenden Kurvenbeschreibung (mit dem Funktionsbaustein MC_CamTableSelect erzeugte Kennung der Kurvenbeschreibung oder Objekt vom Typ CamDescription) | |
StartMode | Initiale Lage des Kurvenprofils in Relation zu den Positionen der Master- und Slave-Achse wählen:
| |
RampInMode | Verhalten beim Aufsynchronisieren wählen:
| |
MasterOffset | LREAL | Verschiebung des Kurvenprofils in X-Richtung bezogen auf die durch MC_CamIn.StartMode gegebene initiale Lage |
SlaveOffset | LREAL | Verschiebung des Kurvenprofils in Y-Richtung bezogen auf die durch MC_CamIn.StartMode gegebene initiale Lage |
MasterScalingNumerator | DINT | Zähler der Master-Skalierung |
MasterScalingDenominator | DINT | Nenner der Master-Skalierung |
SlaveScalingNumerator | DINT | Zähler der Slave-Skalierung |
SlaveScalingDenominator | DINT | Nenner der Slave-Skalierung |
RampInVelocity | LREAL | Geschwindigkeit bei profilbasiertem Aufsynchronisieren mit E_RampInMode "eProfileBased" |
RampInAcceleration | LREAL | Beschleunigung bei profilbasiertem Aufsynchronisieren mit E_RampInMode eProfileBased |
RampInDeceleration | LREAL | Bremsverzögerung bei profilbasiertem Aufsynchronisieren mit E_RampInMode eProfileBased |
RampInJerk | LREAL | Ruck bei profilbasiertem Aufsynchronisieren mit E_RampInMode eProfileBased |
Direction | Modulo-Bezug, wenn Master oder Slave eine Modulo-Achse ist. | |
BufferMode | Chronologische Abfolge des Funktionsbausteins wählen. |
VAR_OUTPUT
Variablenname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
InSync | BOOL | Slave-Achse ist synchron zur Master-Achse |
Busy | BOOL | Funktionsbaustein ist aktiv |
Active | BOOL | Funktionsbaustein steuert die Achse |
CommandAborted | BOOL | Funktionsbaustein wurde durch einen anderen Befehl abgebrochen |
Error | BOOL | Fehler im Funktionsbaustein aufgetreten |
ErrorID | WORD | Fehlernummer |
EndOfProfile | BOOL | PLC-Zyklus, in dem die rechte (bei Bewegung der Master-Achse in positive Richtung) oder die linke (bei Bewegung der Master-Achse in negative Richtung) Kurvengrenze überfahren wird. |
