Technische Daten PROFINET-IO-Schnittstelle
PROFINET IO | PROFINET IO | |
|---|---|---|
Herstellerkennung | 010Ahex | |
Device ID | 14dez | |
Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder, | |
Baudrate | 100 MBaud (vollduplex) | |
Applikationsprotokolle | PROFINET IO, HTTP, SNMP, | |
Verwendete Portnummern | 80, 161, 310, PROFINET | |
Conformance Class | C | |
| Echtzeitklasse | RT (Real Time), IRT (Isochronous Realtime) |
| Netload Class | 3 |
| Topologieerkennung | Ja (LLDP) |
| Automatische Adressierung | Ja (LLDP, DCP) |
| I&M | 1 – 4 |
Medienredundanz | MRP | |
Shared Device | Ja | |
Ethernet-Switch | 2 Ports, integriert | |
| Technologie | Cut Through, Store and Forward |
| Latenzzeit | 5.5 μs |
| Latenzzeit | Abhängig von der Paketgröße |
Applikationsprofile | PROFIsafe, PROFIenergy | |
Zulässige Leitungstypen | Ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 | |
Maximale Leitungslänge (von Switch zu Switch) | 100 m | |
Name der GSD-Datei |
| |
Name der Bitmap-Datei |
| |