28183908
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |
|---|---|
Tipo de tendido del cable | Referencias de pieza |
| 28183908 |
Ensamblaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto en el motor | Conexión del motor en función | Conector enchufable prefabricado | |||||
Sin | Freno de tres conductores (p. ej., freno | Freno de dos conductores (p. ej., freno |
| ||||
Color del conductor/ | Identificación | Fabricación | Descripción | Señal | Contacto | ||
Verde/amarillo | - | No prefabricado | Conexión del conductor de puesta a tierra | PE | PE | ||
Violeta | - | Conector coaxial | Conexión MOVILINK® DDI | DDI | 1 | ||
Amarillo | A | No prefabricado | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno- | Freno A | A |
Naranja | B | No prefabricado | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 15 (azul) | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno B | B |
Rosa | C | No prefabricado | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 13 (rojo) | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno C | C |
Violeta | D | No prefabricado | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 14 (blanco) | Freno+ | Freno D | D |

