28183908
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |
|---|---|
Verlegeart Kabel | Sachnummern |
| 28183908 |
Konfektionierung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende am Motor | Motoranschluss in Abhängigkeit | Konfektionierter Steckverbinder | |||||
Ohne | Dreileiterbremse (z. B. BE/BZ- | Zweileiterbremse (z. B. BK/BP- |
| ||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Beschreibung | Signal | Kontakt | ||
Grün/Gelb | - | unkonfektioniert | Anschluss Schutzleiter | PE | PE | ||
Violett | - | Koaxialstecker | Anschluss MOVILINK®-DDI | DDI | 1 | ||
Gelb | A | unkonfektioniert | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse- | Bremse A | A |
Orange | B | unkonfektioniert | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 15 (blau) | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse B | B |
Pink | C | unkonfektioniert | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 13 (rot) | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse C | C |
Violett | D | unkonfektioniert | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 (weiß) | Bremse+ | Bremse D | D |

