Fator de duração do ciclo permitido
| Fator de duração do ciclo permitido EDB_per a 40 °C, 50 °C |
| Fator de duração do ciclo permitido EDB_per a 60 °C |
| Rotação de encurvamento térmico nB_th_k |
Rotação n em min-1 | Frequência f em Hz | Fator de duração do ciclo permitido EDB_per em % | |
|---|---|---|---|
40 °C, 50 °C | 60 °C | ||
0 | 0 | 50 | 40 |
75 | 2.5 | 58 | 48 |
150 | 5 | 67 | 55 |
225 | 7.5 | 75 | 63 |
300 | 10 | 83 | 70 |
375 | 12.5 | 92 | 78 |
450 | 15 | 100 | 85 |
525 | 17.5 | 100 | 93 |
≥ 600 | 20 | 100 | 100 |


