Zulässige Not-Halt-Bremsarbeit Wzul,n
Die folgende Tabelle enthält Verweise auf die zulässigen Not-Halt-Bremsungen Wzul,n. Die zulässigen Bremsarbeiten sind in Abhängigkeit vom Lastbereich in einem Schaubild für alle Bremsengrößen gemeinsam dargestellt.
Bremse | Lastbereich | Abschnitt | |
|---|---|---|---|
BE.. | BE02 | S | |
BE03 – BE5 | R, S | ||
BE11 | R, S, A, B, C, D | ||
BE20 | R, S, A, B, C, D | ||
BE30 | R, S, A, B, C, D, H | ||
BE32 | R, S, A, B, C, D, H | ||
BE60, BE62 | R, S, D | ||
BE120, BE122 | R, S, D | ||
BE.H | BE1H, BE2H | S | |
Wenn Sie erhöhte Bremsarbeiten benötigen, die über die Grenzen der genannten Lastbereiche hinausgehen, halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
Weiterführende Informationen