BE30 (Lastbereiche R, S, A, B, C, D, H)
Beachten Sie: Bei der Ausnutzung des Lastbereichs H im Drehzahlbereich von 1800 – 3000 min-1 kann für Hubwerke und hubwerksähnliche Applikationen ein größeres Nennbremsmoment erforderlich sein, um die Anforderungen der Projektierung zu erfüllen (siehe Formel 2.1).
| BE30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastbereich R | Lastbereich S | Lastbereich A | Lastbereich B | Lastbereich C | Lastbereich D | Lastbereich H | |
nNothalt in min-1 | Wzul,n in J | ||||||
750 | 14100 | 45600 | 56000 | 91200 | 130000 | 152000 | – |
900 | 14100 | 45600 | 56000 | 91200 | 130000 | 152000 | – |
1000 | 14100 | 45600 | 56000 | 91200 | 130000 | 152000 | – |
1100 | 12800 | 41800 | 50900 | 82900 | 118000 | 138000 | – |
1200 | 11800 | 38700 | 46700 | 76000 | 108000 | 127000 | – |
1300 | 10900 | 36000 | 43100 | 70200 | 100000 | 117000 | – |
1400 | 10100 | 33700 | 40000 | 65100 | 92900 | 109000 | – |
1500 | 9470 | 31700 | 37300 | 60800 | 86700 | 101000 | – |
1600 | 8890 | 30000 | 35000 | 57000 | 81300 | 95000 | – |
1700 | 8380 | 28500 | 32900 | 53600 | 76500 | 89400 | - |
1800 | 7920 | 27100 | 31100 | 50700 | 72200 | 84400 | 27100 |
1900 | – | – | 29500 | 48000 | 68400 | 80000 | 25700 |
2000 | – | – | 28000 | 45600 | 65000 | 76000 | 24400 |
2100 | – | – | 26700 | 43400 | 61900 | 72400 | 23200 |
2200 | – | – | 25500 | 41500 | 59100 | 69100 | 22200 |
2300 | – | – | 24300 | 39700 | 56500 | 66100 | 21200 |
2400 | – | – | 23300 | 38000 | 54200 | 63300 | 20300 |
2500 | – | – | 22400 | 36500 | 52000 | 60800 | 19500 |
2600 | – | – | 21500 | 35100 | 50000 | 58500 | 18800 |
2700 | – | – | 20700 | 33800 | 48100 | 56300 | 18100 |
2800 | – | – | 20000 | 32600 | 46400 | 54300 | 17400 |
2900 | – | – | 19300 | 31400 | 44800 | 52400 | 16800 |
3000 | – | – | 18700 | 30400 | 43300 | 50700 | 16300 |
3100 | – | – | 18100 | 29400 | 41900 | 49000 | – |
3200 | – | – | 17500 | 28500 | 40600 | 47500 | – |
3300 | – | – | 17000 | 27600 | 39400 | 46100 | – |
3400 | – | – | 16500 | 26800 | 38200 | 44700 | – |
3500 | – | – | 16000 | 26100 | 37100 | 43400 | – |
3600 | – | – | 15600 | 25300 | 36100 | 42200 | – |
