BE120 – BE122 (Lastbereiche R, S, D)
| BE120 | BE122 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lastbereich R | Lastbereich S | Lastbereich D | Lastbereich R | Lastbereich S | Lastbereich D | |
nNothalt in min-1 | Wzul,n in J | |||||
750 | 26400 | 103000 | 260000 | 39700 | 154000 | 364000 |
900 | 26400 | 103000 | 260000 | 39700 | 154000 | 364000 |
1000 | 26400 | 103000 | 260000 | 39700 | 154000 | 364000 |
1100 | 24000 | 93600 | 260000 | 36200 | 140000 | 364000 |
1200 | 22100 | 85800 | 260000 | 33200 | 128000 | 364000 |
1300 | 20400 | 79200 | 240000 | 30700 | 119000 | 336000 |
1400 | 19000 | 73600 | 223000 | 28600 | 110000 | 312000 |
1500 | 17700 | 68700 | 208000 | 26700 | 103000 | 291000 |
1600 | 16700 | 64400 | 195000 | 25100 | 96300 | 273000 |
1700 | 15700 | 60600 | 184000 | 23700 | 90600 | 257000 |
1800 | 14800 | 57200 | 173000 | 22400 | 85600 | 243000 |
