Dados técnicos
Tipo | DCA63S-4LP | DCA63M-4LP | DCA63L-4LP | DCA80M-4LP | |
|---|---|---|---|---|---|
Torque nominal | MN | 0.43 Nm | 0.65 Nm | 0.85 Nm | 1.2 Nm |
Torque máximo do motor em estado parado | MMotMax | 1.55 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm | 4.4 Nm |
Torque máximo do motor 3000 min-1 | MMotMax | 1.45 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm | 3.4 Nm |
Torque máximo do motor 4000 min-1 | MMotMax | 1.00 Nm | 1.50 Nm | 2.45 Nm | 1.75 Nm |
Rotação máxima do motor | nOperação | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 4800 min-1 |
Rotação nominal | nN | 4000 min-1 | |||
Potência nominal do motor | PN | 180 W | 272 W | 356 W | 503 W |
Tensão nominal | UN | 48 VCC | |||
Corrente nominal CC - Power Drive System (PDS) | IN DC PDS | 4.6 A | 6.7 A | 8.6 A | 11.5 A |
Corrente nominal CA - Motor | IN AC Mot | 5.8 A | 7.4 A | 9.6 A | 11.0 A |
Capacidade de utilização com 300% IN AC Mot | t 300% | até 4.7 s | até 9.4 s | até 9.4 s | até 14.1 s |
Corrente em vazio CC @ nN | IL CC PDS | 0.33 A | 0.48 A | 0.55 A | 0.67 A |
Corrente de espera CC @ período de repouso, regulador bloqueado | IRS DC PDS | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A |
Classe de isolação na versão UL, aplica-se a classe térmica EIS 120 (E)/UL (NEMA MG-1) |
| E | |||
Momento de inércia do rotor (sem freio) | JMot | 0.211 x 10-4 kgm2 | 0.393 x 10-4 kgm2 | 0.575 x 10-4 kgm2 | 1,056 x 10-4 kgm2 |
Momento de inércia do rotor (com freio) | JBMot | 0.223 x 10-4 kgm2 | 0.405 x 10-4 kgm2 | 0.587 x 10-4 kgm2 | 1,074 x 10-4 kgm2 |
Peso (sem freio) | m | 2.05 kg | 2.35 kg | 2.65 kg | 3.3 kg |
Peso (com freio) | m | 2.3 kg | 2.6 kg | 2.9 kg | 4.0 kg |
Grau de proteção |
| IP 40 sem retentor no lado A IP 54 – IP65 As informações do grau de proteção referem-se ao estado instalado com retentor no lado do flange | |||
Versão do eixo |
| Sem chaveta | |||
Geometria dos eixos |
|
|
| ||
Material do eixo |
| X46CrS13 | |||
Carga axial do eixo admissível (lado A) | Faxial | 45 N | 70 N | ||
Carga axial do eixo radial permissível (lado A, centro do eixo) | Fradial | 98 N | 310 N | ||

[1] | Ponto de medicação |
[2] | Rotação máxima do motor |