Datos técnicos
Modelo | DCA63S-4LP | DCA63M-4LP | DCA63L-4LP | DCA80M-4LP | |
|---|---|---|---|---|---|
Par nominal | MN | 0.43 Nm | 0.65 Nm | 0.85 Nm | 1.2 Nm |
Par máximo del motor en parada | MMotMax | 1.55 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm | 4.4 Nm |
Par máximo del motor a 3000 min-1 | MMotMax | 1.45 Nm | 2.35 Nm | 3.05 Nm | 3.4 Nm |
Par máximo del motor a 4000 min-1 | MMotMax | 1.00 Nm | 1.50 Nm | 2.45 Nm | 1.75 Nm |
Velocidad máxima del motor | nFunc.vacío | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 5000 min-1 | 4800 min-1 |
Velocidad nominal | nN | 4000 min-1 | |||
Potencia nominal del motor | PN | 180 W | 272 W | 356 W | 503 W |
Tensión nominal | UN | 48 V CC | |||
Corriente nominal CC - Power Drive System (PDS) | IN DC PDS | 4.6 A | 6.7 A | 8.6 A | 11.5 A |
Corriente nominal CA - Motor | IN AC Mot | 5.8 A | 7.4 A | 9.6 A | 11.0 A |
Ratio de utilización con 300% IN CA Mot | t 300% | hasta 4.7 s | hasta 9.4 s | hasta 9.4 s | hasta 14.1 s |
Corriente en vacío CC @ nN | IL DC PDS | 0.33 A | 0.48 A | 0.55 A | 0.67 A |
Corriente en standby CC @ parada, bloqueo del regulador | IRS DC PDS | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A | 0.1 A |
Clase térmica En versión UL tiene validez la clase térmica EIS 120 (E) / UL (NEMA MG-1) |
| E | |||
Momento de inercia del rotor (sin freno) | JMot | 0.211 x 10-4 kgm2 | 0.393 x 10-4 kgm2 | 0.575 x 10-4 kgm2 | 1,056 x 10-4 kgm2 |
Momento de inercia del rotor (con freno) | JBMot | 0.223 x 10-4 kgm2 | 0.405 x 10-4 kgm2 | 0.587 x 10-4 kgm2 | 1,074 x 10-4 kgm2 |
Peso (sin freno) | m | 2.05 kg | 2.35 kg | 2.65 kg | 3.3 kg |
Peso (con freno) | m | 2.3 kg | 2.6 kg | 2.9 kg | 4.0 kg |
Grado de protección |
| IP 40 sin junta en lado A IP 54 – IP65 La especificación de la clase de protección se refiere al estado montado con junta en el lado de la brida | |||
Versión de eje |
| sin chaveta | |||
Geometría del eje |
|
|
| ||
Material del eje |
| X46CrS13 | |||
Carga axial permitida sobre el eje (lado A) | Faxial | 45 N | 70 N | ||
Carga radial permitida sobre el eje (lado A, centro del eje) | Fradial | 98 N | 310 N | ||

[1] | Punto de medición |
[2] | Velocidad máxima del motor |