X5007:数字量输入/输出端
关于此连接的说明见下表:
功能 |
---|
数字量输入/输出端 |
连接方式 |
---|
M23,绝缘体P部件12极,母头,0°编码 |
接线图 |
---|
占用 | ||
---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | DI07 | 数字量输入端07 |
2 | DI08 | 数字量输入端08 |
3 | DO02 | 数字量输出端02 |
4 | DO03 | 数字量输出端03 |
5 | DI24V | 保留 |
6 | DOR-C | 继电器触点 |
7 | DOR-NO | 继电器触点 |
8 | DOR-NC | 继电器触点 |
9 | GND | 参考电位 |
10 | GND | 参考电位 |
11 | +24 V | 传感器电源 |
12 | FE | 功能接地 |
更多的信息