Redução de potência devido a tensão de entrada e temperatura
INFORMAÇÃO

Para tensões entre 400 – 500 V, intercalar linearmente.
INFORMAÇÃO

A operação acima de 40 °C só é possível usando a opção "Faixa de temperatura estendida /C1.".
A tabela a seguir mostra os valores de redução de potência dependendo da tensão de entrada Vrede e da temperatura ambiente T:
Conversor | fPWM | Corrente contínua IContínua | |
---|---|---|---|
Vrede: 3 × 400 V | Vrede: 3 × 500 V | ||
MPX..-0055-..-C | 4 kHz | IContínua/IN = 136% - (T - 40 °C) × 0.45% | IContínua/IN = 136% - (T - 40 °C) × 2.73% |
8 kHz | IContínua/IN = 136% - (T - 40 °C) × 2.64% | IContínua/IN = 127% - (T - 40 °C) × 4.55% | |
16 kHz | IContínua/IN = 96% - (T - 40 °C) × 3.27% | impossível | |
MPX..-0070-..-C | 4 kHz | IContínua/IN = 136% - (T - 40 °C) × 1.79% | IContínua/IN = 136% - (T - 40 °C) × 3.57% |
8 kHz | IContínua/IN = 136% - (T - 40 °C) × 3.50% | IContínua/IN = 106% - (T - 40 °C) × 3.86% | |
16 kHz | IContínua/IN = 97% - (T - 40 °C) × 3.64% | impossível | |
MPX..-0095-..-C | 4 kHz | IContínua/IN = 133% - (T - 40 °C) × 2.95% | IContínua/IN = 105% - (T - 40 °C) × 2.89% |
8 kHz | IContínua/IN = 101% - (T - 40 °C) × 2.63% | IContínua/IN = 78% - (T - 40 °C) × 2.84% | |
16 kHz | IContínua/IN = 72% - (T - 40 °C) × 2.68% | impossível | |
MPX..-0125-..-C | 4 kHz | IContínua/IN = 140% - (T - 40 °C) × 2.00% | IContínua/IN = 132% - (T - 40 °C) × 3.60% |
8 kHz | IContínua/IN = 128% - (T - 40 °C) × 3.20% | IContínua/IN = 99% - (T - 40 °C) × 3.68% | |
16 kHz | IContínua/IN = 80% - (T - 40 °C) × 3.00% | impossível | |
MPX..-0160-..-C | 4 kHz | IContínua/IN = 121% - (T - 40 °C) × 2.13% | IContínua/IN = 103% - (T - 40 °C) × 2.81% |
8 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.50% | IContínua/IN = 78% - (T - 40 °C) × 2.88% | |
16 kHz | IContínua/IN = 63% - (T - 40 °C) × 2.34% | impossível | |
MPX..-0240-..-C | 4 kHz | IContínua/IN = 133% - (T - 40 °C) × 3.13% | IContínua/IN = 95% - (T - 40 °C) × 3.06% |
8 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.60% | IContínua/IN = 63% - (T - 40 °C) × 2.50% | |
16 kHz | IContínua/IN = 52% - (T - 40 °C) × 2.81% | impossível | |
MPX..-0320-..-C
| 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.34% | IContínua/IN = 71% - (T - 40 °C) × 2.30% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 1.95% | IContínua/IN = 47% - (T - 40 °C) × 1.88% | |
16 kHz | IContínua/IN = 39% - (T - 40 °C) × 2.11% | impossível | |
MPX..-0320-..-C
| 4 kHz | IContínua/IN = 141% - (T - 40 °C) × 2.50% | IContínua/IN = 123% - (T - 40 °C) × 2.84% |
8 kHz | IContínua/IN = 136% - (T - 40 °C) × 3.36% | IContínua/IN = 106% - (T - 40 °C) × 3.13% | |
16 kHz | IContínua/IN = 101% - (T - 40 °C) × 3.48% | impossível |