X5001: Entradas/saídas digitais
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Entradas/saídas digitais |
Tipo de conexão |
---|
M23, isolador peça P 12 pinos, fêmea, codificação 0° |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | DI10 | Entrada digital 10 |
2 | DI11 | Entrada digital 11 |
3 | DI12 | Entrada digital 12 |
4 | DI13 | Entrada digital 13 |
5 | DO10 | Saída digital 10 |
6 | DO11 | Saída digital 11 |
7 | DO12 | Saída digital 12 |
8 | DO13 | Saída digital 13 |
9 | GND | Potencial de referência |
10 | GND | Potencial de referência |
11 | +24 V | Alimentação de sensor |
12 | FE | Terra funcional |
Informações adicionais